DOMINÓ
10. osztályban a szögfüggvényeket összefoglaló óra előtt kapták házi (szorgalmi) feladatnak a gyerekek ennek a játéknak az elkészítését.
Ez a dominó most nem(csak) láncban rakható le, mint a 33. fogásként tálalt verzió, hanem úgy játszható, mint a klasszikus dominójáték.
A játék 21 darab, két egyforma részre osztott lapocskából áll, mindkét felén hat különböző szám kombinációja található - nevezetes szögek szögfüggvényeinek értékei-.
1 / 2 | ½ |
½ | √3 / 2 |
1/2 | √2 / 2 |
½ | 0 |
½ | -1 |
1/2 | - √ 3 / 2 |
√ 3 / 2 | √ 3 / 2 |
√ 3 / 2 | √ 2 / 2 |
√ 3 / 2 | 0 |
√ 3 / 2 | -1 |
√ 3 / 2 | - √ 3 / 2 |
√ 2 / 2 | √ 2 / 2 |
√ 2 / 2 | 0 |
√ 2 / 2 | -1 |
√ 2 / 2 | - √ 3 / 2 |
0 | 0 |
0 | -1 |
0 | - √ 3 / 2 |
-1 | -1 |
-1 | - √ 3 / 2 |
- √ 3 / 2 | - √ 3 / 2 |
A gyerekek a fenti táblázatot megkapták, s nekik kellett kitalálni a számokhoz tartozó nevezetes szögek szögfüggvényeit úgy, hogy ismétlés ne legyen!
Íme egy lehetséges megoldás:
½ | sin 30° |
sin 390° | cos ( -π / 6) |
cos 60° | cos( - 45°) |
sin (π / 6 ) | cos ( 3 π / 2 ) |
cos (π / 3) | sin 270° |
sin150° | cos 210° |
cos30° | √ 3 / 2 |
sin 60° | sin (π / 4) |
sin ( 2 π / 3 ) | sin π |
cos 330° | cos π |
sin ( 7 π / 3) | cos ( 5 π / 6 ) |
√2 / 2 | sin 45° |
cos 45° | tg 0 |
cos ( π / 4 ) | ctg 135° |
sin ( 3 π / 4 ) | sin 315° |
0 | cos (π / 2 ) |
sin 0° | tg135° |
cos 70° | cos 150° |
-1 | tg ( -45° ) |
tg (3 π / 4 ) | sin ( - π / 3 ) |
- √3 / 2 | sin 240° |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése